Roda4Vitality
Stichting Gezond in Mijn Streek en Move4Vitality slaan de handen ineen en lanceren samen het digital health-platform ‘Roda4Vitality’. De app is een uitbreiding op het bestaande Move4Vitality-platform en richt zich op het bevorderen van een duurzame, actieve leefstijl bij deelnemers die hierbij extra begeleiding nodig hebben. Bedrijven kunnen via het platform een groep deelnemers ‘adopteren’ en zo niet alleen maatschappelijk impact maken, maar ook bijdragen aan een vitalere en gezondere regio.
Roda4Vitality brengt de deelnemer iedere dag met een professional in verbinding om te kunnen monitoren hoe het met bewegen gaat en om zo nodig bij te sturen. De deelnemer heeft een eigen app met een op maat gemaakt beweegplan en kan een activiteitentracker aansluiten om objectieve data te gebruiken voor de begeleiding. Het beweegplan bestaat uit enkele fases die aan en uit gezet kunnen worden. De basismeting dient om het beginniveau te bepalen (belasting/belastbaarheid) en het oefenprogramma om met instelbare ophoging toe te werken naar beweegdoelen. Het onderhoudsprogramma dient om het bereikte te behouden, liefst voor de rest van het leven…
De kosten voor het adopteren van de deelnemers staat hier beneden uiteengezet (afwijkende aantallen ook mogelijk):
| Deelnemers | 6 maanden | 12 maanden | 18 maanden | 24 maanden |
|---|---|---|---|---|
| 25 | €3250,- | €6500,- | €9750,- | €13.000,- |
| 50 | €6500,- | €13.000,- | €19.500,- | €26.000,- |
| 75 | €9750,- | €19.500,- | €29.250,- | €39.000,- |
| 100 | €13.000,- | €26.000,- | €39.000,- | €52.000,- |
| 125 | €16.250,- | €32.500,- | €48.750,- | €65.000,- |
| 150 | €19.500,- | €39.000,- | €58.500,- | €78.000,- |
| 175 | €22.750,- | €45.500,- | €68.250,- | €91.000,- |
| 200 | €26.000,- | €52.000,- | €78.000,- | €104.000,- |
| 225 | €29.250,- | €58.500,- | €87.750,- | €117.000,- |
| 250 | €32.500,- | €65.000,- | €97.500,- | €130.000,- |
| 300 | €39.000,- | €78.000,- | €117.000,- | €156.000,- |
| 400 | €52.000,- | €104.000,- | €156.000,- | €208.000,- |
| 500 | €65.000,- | €130.000,- | €195.000,- | €260.000,- |
Door deelnemers te adopteren dekt u de abonnementskosten voor deelnemers die het zelf moeilijk kunnen betalen en zorgt u ervoor dat de mensen die dit het hardst nodig hebben meer kunnen gaan bewegen.
Deelnemers adopteren
Wilt u met uw bedrijf deelnemers adopteren? Vul dan snel het aanmeldformulier in!

Partners
Vragen of opmerkingen?
Wanneer u vragen heeft over Gezond in Mijn Streek, kunt u via onderstaand contactformulier contact met ons opnemen.
